グリーンコンシューマグループかわさき2017年度活動
日 時 | イベント | 内 容 | 場 所 | 参加者数 |
6月17日 | エコ暮らしこフェア | マイバッグ作り | 等々力緑地 | 52名 |
6月28日 | エコクロスマッチング | グリーンコンシューマー10原則と活動 | センター | 40名 |
7月3日 | ブレーメン食べきり協力店キャンペーン | 食べ切り協力店依頼 | ブレーメン商店街 | 3店 |
7月24日 | ブレーメンエコ調査 | 小学生による「1店1エコ」調査 | 同上 | 27名 |
7月26日 | 夏休み自由研究 | エコクッキング「夏野菜パスタとデザート」 | 高津市民館 | 24名 |
7月29日 | CCさいわいエコクッキング | エコクッキング | 幸市民館 | 親子15組 |
8月3日 | 夏休み親子向け消費者教育講座 | 環境ラベル、フェアートレード、マイバッグ作り | 高津市民館 | 21名 |
8月4日 | 多摩区エコフェスタ | エコショッピング・クッキング | 多摩市民館 | 親子20名 |
8月20日 | 生田緑地サマーミュージアム | マイバッグ作り | 生田緑地 | 48名 |
10月7日 | 環境エネルギーラボ | さがしてみよう!環境ラベル | 夢キャンパス | 60名 |
10月8日 | 消費生活展 | さがしてみよう!環境ラベル | JR溝ノ口自由通路 | 100名 |
11月18日 | 高津区こども子育てフェア | マイバッグ作り | 高津市民館 | 33名 |
12月4日 | 消費者市民社会に向けてのシンポジューム | パネリストとして参加 | 高津市民館 | |
12月16日 | 環境フォーラム | エコクッキング「パンケーキ作り」 | 高津市民館 | 20名 |
2月6日 | 講座「フェアートレード食材で簡単ランチ! | 環境ラベルの話:辰巳菊子氏 | 高津市民館 | 20名 |
2017年度のグリーンコンシューマーグループかわさき出前授業
月 日 | 学 校 | 内 容 | クラス | 生徒数 |
5月30日 | 玉川小学校 | エコなお買い物でSTOP地球温暖化 | 3クラス | 83名 |
6月26日 | 長尾小学校(4年生) | エコなお買い物でSTOP地球温暖化 | 2クラス | 51名 |
9月5日 | 小田小学校 | エコなお買い物でSTOP地球温暖化 | 3クラス | 86名 |
9月8日 | 白幡台小学校 | エコなお買い物でSTOP地球温暖化とエコクッキング | 2クラス | 59名 |
9月12日 | 宮前平小学校 | エコなお買い物でSTOP地球温暖化ともったいない鬼ごっこ | 3クラス | 85名 |
10月20日 | 向小学校 | もったいない鬼ごっこ | 3クラス | |
12月8日 | 御幸小学校 | エコなお買い物でSTOP地球温暖化 | 4クラス | 158名 |
12月11日 | 上丸子小学校 | 食べ物をめぐる旅 | 4クラス | |
12月19日 | 南百合丘小学校 | エコなお買い物でSTOP地球温暖化 | 3クラス | |
1月23日 | 平小学校 | エコなお買い物でSTOP地球温暖化/
食べ物をめぐる旅 |
2クラス | 80名 |